Краскораспылители последней серии в линейке распылителей HTiG, позволяющих получать высокое качество отделки и предоставляют маляру полный комфорт при работе с ними. Краскораспылители поставляются с двумя типами распылительных головок:
ОСОБЕННОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типы используемых ЛКМ | Лаки, краски, грунты, эмали, тонирующие составы, полиуретановые материалы, двухкомпонентные ЛКМ | ||||||||||
| Корпус краскораспылителя | Алюминий с анодным покрытием | ||||||||||
| Максимальное давление сжатого воздуха | 6 бар | ||||||||||
| Рекомендуемое рабочее давление сжатого воздуха | головка EP5 2 -3 бар, головка E5 KHVLP 1,5 - 2,5 бар | ||||||||||
| Потребление сжатого воздуха | головка EP5 - 20,2 м3/час при 2,5 бар, головка E5 KHVLP - 27,2 м3/час при 2 бар | ||||||||||
| Вес | 680 гр. вместе с бачком | ||||||||||
| Максимальная температура ЛКМ | 50 С | ||||||||||
| Коэффициент переноса ЛКМ (норма EN13966-1) | головка EP5 - 74%, головка E5 KHVLP - 76% | ||||||||||
| Сопло | Нерж.сталь | ||||||||||
| Запорная игла | Нерж.сталь | ||||||||||
| Металлические части контактирующие с ЛКМ | Нерж.сталь |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Введите ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку для восстановления пароля.