Эргономичный и легкий краскораспылитель для качественного нанесения лкм-материалов, когда к распылению предъявляются особые требования, а также для дополнительной точечной подкраски изделий.
ОСОБЕННОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типы используемых ЛКМ | Тонировка, глянец, лаки, морилки, полиуретан, 2х компонентные материалы | ||||||||||||||||||||||
Корпус краскораспылителя | Алюминий с анодным покрытием | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха | 6 бар | ||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое рабочее давление сжатого воздуха | 2 -3 бар | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха | 20,2 м3/час при 2,5 бар | ||||||||||||||||||||||
Вес | 387 гр. без бачка | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура ЛКМ | 50 С | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент переноса ЛКМ (норма EN13966-1) | 74% | ||||||||||||||||||||||
Сопло | Нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||
Запорная игла | Нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с ЛКМ | Нерж.сталь |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Введите ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку для восстановления пароля.